更新时间:2023年05月04日
swp-ca102s多功能信号校验仪是一种功能强大、性能优越、使用方便的多功能测试和校准仪器,是工业控制领域必备的测试工具之一。
ca102s热工仪表校验仪是现场过程仪表校准测试和维护诊断的必备工具。在化工、电力、石油、纸浆、食品饮料、制造业和污水处理、给排水等行业的现场校准及检测维护,可提供各种必需的温度、压力、电流、电压以及电阻和频率的校准,满足用户的需求。
| 参数 | 范围 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ca103 | ca102s | |||||
| 直流电压 | 100mv | 0~99.999mv | ±(0.03% 10μv) | ±(0.05% 10μv) | 1μv | 输出电阻:约5ω |
| 6v | 0~6.0000v | ±(0.03% 0.5mv) | ±(0.05% 0.5mv) | 0.1mv | 输出电阻:约100ω | |
| 直流电流 | 20ma | 0~24.000ma | ±(0.03% 3μa) | ±(0.05% 3μa) | 1μa | zui大负荷:500ω |
| sink20ma | 1~24.000ma | ±(0.05% 3μa) | - | 1μa | zui大负荷:24v(swp-ca102s不支持) | |
| 电阻 | 500ω | 10.0~510.0ω | ±(0.1% 0.1ω) | ±(0.1% 0.1ω) | 0.1ω | 激励电流:1~5ma |
| tc | k | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03% 0.5℃) | ±(0.05% 0.5℃) | 0.1℃ | 热电偶信号发生精度不包括冷端补偿传感器精度 冷端传感器规格 精度(与主机组合时) |
| e | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03% 0.4℃) | ±(0.05% 0.4℃) | |||
| j | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03% 0.4℃) | ±(0.05% 0.4℃) | |||
| t | 0.0~400.0℃ | ±(0.03% 0.5℃) | ±(0.05% 0.5℃) | |||
| n | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03% 0.5℃) | ±(0.05% 0.5℃) | |||
| wre3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03% 1.2℃) | ±(0.05% 1.2℃) | |||
| r | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03% 2℃) | ±(0.05% 2℃) | |||
| s | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03% 2℃) | ±(0.05% 2℃) | |||
| b | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03% 1.5℃) | ±(0.05% 1.5℃) | |||
| 频率 | 1000hz | 0~1000hz | ±1hz | ±1hz | 1hz | 输出电压 5v±10% |
| 5khz | 0.00~5.0kkhz | ±0.01khz | ±0.01khz | 0.01khz | ||
| 直流电源 | 24v±2v | 24v±2v | zui大电流:22ma | |||
① 温度系数对在0≤t<18℃和28<t≤40℃的温度范围增加上述精度×(1/10)/℃。
② 上述精度范围是充电结束(或中断)后经过2小时以上的值。
精度=±(读数的% μv、mv、μa、ω、℃、dgt),温度23±5℃。
| 范围 | ca103 | ca102s | 分辨率 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 精度 | 量程 | 精度 | ||||
| 直流电压 | 100mv | -99.999~ 99.999mv | ±(0.03% 50μv) | 0~ 99.999mv | ±(0.05% 50μv) | 10μv | 输入电阻: ≥1000kω或更大 |
| 30v | -30.000~ 30.000v | ±(0.03% 5mv) | 0~ 30.000v | ±(0.05% 5mv) | 1mv | ||
| 直流电流 | 30ma | -30.000~ 30.000ma | ±(0.03% 4μa) | 0~ 30.000ma | ±(0.05% 4μa) | 1μa | 输入电阻:约≤25ω |
| 频率测量 | 5khz | 0.0~5000.0hz | ±(0.1% 2dgt) | 0.0~5000.0hz | ±(0.1% 2dgt) | 0.1hz | zui大输入:30v 灵敏度:≥0.5vpp |
| tc | k | -50.0~1372.0℃ | ±(0.03% 1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03% 2℃)/≤100.0℃ | -50.0~1372.0℃ | ±(0.05% 1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.05% 2℃)/≤100.0℃ | 0.1℃ | 支持手/自动冷端补偿 |
| e | -50.0~1000.0℃ | -50.0~1000.0℃ | |||||
| j | -50.0~1200.0℃ | -50.0~1200.0℃ | |||||
| t | -50.0~400.0℃ | -50.0~400.0℃ | |||||
| n | -50.0~1300.0℃ | -50.0~1300.0℃ | |||||
| wre3-25 | -50.0~2300.0℃ | -50.0~2300.0℃ | |||||
| r | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05% 2℃)≥600.0℃ ±(0.05% 3℃)≤600.0℃ | -50.0~1768.0℃ | ±(0.05% 3℃) | |||
| s | -50.0~1768.0℃ | -50.0~1768.0℃ | |||||
| b | -50.0~1820.0℃ | -50.0~1820.0℃ | |||||
| rtd | cu50 pt100 | -50.0~150.0 | ±(0.03% 0.3℃) | -50.0~150.0 | ±(0.05% 0.6℃) | 0.1℃ | 支持两/三线制测量 |
| -200.0~850.0℃ | -200.0~850.0℃ | ||||||
① 温度系数对在0≤t<18℃和28<t≤40℃的温度范围增加上述精度×(1/10)/℃。
② 上述精度范围是在ca102s热工仪表校验仪充电结束(或中断)后经过2小时以上的值。
| 一般规格 | 附件 | ||
|---|---|---|---|
| aa型镍氢电池 | 同时进行信号源/测量操作使用约5~7小时 | 表笔 | 2套 |
| 交流电源适配器 | 100~240vac,50/60hz,输出12vdc/1a | 鳄鱼夹 | 2套 |
| 工作温/湿度范围 | 0~40℃,20~80%rh(不结露) | 便携包 | 1个 |
| 储藏温/湿度范围 | -20~60℃ 90%rh或以下(不结露) | 电源适配器 | 1个 |
| 外部尺寸 | 约230x105x40毫米 | aa镍氢电池 | 6节 |
| 重量 | 约1.8千克(包括电池) | 使用手册 | 1本 |
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
总机:0575-85118510 15088506679